Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen
![]() |
| . | Europäische Länder | Klasse |
Arbeitstage | |
| . | Internationales Register (MMA + Protokoll) | |||
| Gemeinschaftsmarken | ||||
| Gemeinschaftsmarken gratis, falls kombiniert mit einem Land der EU als auch mit dem internationalen Register | ||||
| . | Andorra | |||
| M | Armenien | |||
| M | Aserbaidschan | |||
| M EU | Benelux-Staaten | |||
| M | Bosnien-Herzegowina | |||
| M EU | Bulgarien | |||
| M EU | Dänemark | |||
| M EU | Deutschland | |||
| M EU | Estland | |||
| M EU | Finnland | |||
| M EU | Frankreich | |||
| M | Georgien | |||
| M EU | Griechenland | |||
| M EU | Großbritannien (Vereinigtes Königreich) | |||
| M EU | Irland | |||
| M | Island | |||
| M EU | Italien (mit San Marino) | |||
| M | Kasachstan | |||
| M | Kirgisistan | |||
| M | Kroatien | |||
| M EU | Lettland | |||
| M | Liechtenstein | |||
| M EU | Litauen | |||
| EU | Malta | |||
| M | Mazedonien | |||
| M | Moldawien | |||
| M | Monaco | |||
| M | Montenegro | |||
| M | Norwegen | |||
| M EU | Österreich | |||
| M EU | Polen | |||
| M EU | Portugal | |||
| M EU | Rumänien | |||
| M | Russische Föderation | |||
| M EU | Schweden | |||
| M | Schweiz | |||
| M | Serbien | |||
| M EU | Slowakische Republik | |||
| M EU | Slowenien | |||
| M EU | Spanien | |||
| M | Tadschikistan | |||
| M EU | Tschechische Republik | |||
| M | Türkei | |||
| M | Turkmenistan | |||
| M | Ukraine | |||
| M EU | Ungarn | |||
| M | Usbekistan | |||
| M | Weißrussland | |||
| M EU | Zypern | |||
| . | Andere Länder / Register | Klasse |
Arbeitstage | |
| . | Argentinien | |||
| M * | Australien | |||
| . | Bolivien | |||
| * | Brasilien | |||
| M * | VR China | |||
| . | Ecuador | |||
| . | El Salvador | |||
| * | Hongkong | |||
| . | Israel | |||
| . | Jamaika | |||
| M * | Japan | |||
| * | Kanada | |||
| . | Kolumbien | |||
| . | Malaysia | |||
| . | Mexiko | |||
| . | Neuseeland | |||
| . | Nicaragua | |||
| . | Panama | |||
| . | Paraguay | |||
| . | Peru | |||
| . | Philippinen | |||
| M | Singapur | |||
| . | Südafrika | |||
| M * | Südkorea | |||
| * | Taiwan | |||
| * | Thailand | |||
| . | Uruguay | |||
| . | Venezuela | |||
| M * | Vereinigte Staaten (Federal Trademarks) | |||
| M * | Vietnam |
M = Mitglied des Madrider Markenabkommen (MMA) oder des Protokolls. Um eine vollständige Übersicht über alle gültigen Marken in diesem Land zu erhalten; sollte das Internationale Register ebenfalls recherchiert werden.
EU = Mitglied der Europäischen Union. Um eine vollständige Übersicht über alle Marken in diesem Land zu haben, sollten die Gemeinschaftsmarken ebenfalls recherchiert werden.
* = bitte Waren- und/oder Dienstleistungen angeben
| Deutschsprachige Länder-Recherche | Klasse |
Arbeitstage | |
| Deutschland, Österreich, Schweiz Gemeinschaftsmarken, Internationales Register (MMA + Protokoll) |
Für Benelux, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich, IR- und EU-Gemeinschaftsmarken:
Falls die Bildmarke unter die Kategorien 24, 25 und 26 des Wiener Abkommens vom 12. Juni 1973 fällt (Wappen, Münzen, Embleme, Symbole, ornamentale Motive, Oberflächen oder Hintergründe mit Ornamenten, geometrischen Formen oder Festkörpern) werden o.g. Preise um 50 % erhöht.Zusätzliche Gebühren für Sonderklassen werden für die Bildmarkenrecherchen nicht erhoben.
Aufträge sind nur in der gegenbestätigten Form verbindlich. Sofern es sich um Neukunden ohne Kundennummer handelt, erfolgt die Ausführung gegen Vorauskasse oder Nachnahme. Scheckannahme bleibt vorbehalten.
Folgende persönliche Angaben sind ausreichend:
Wenn Sie ein Problem auf dem Gebiet des internationalen gewerblichen Rechtsschutz haben, werden wir uns bemühen zu helfen, oder Hilfe zu vermitteln. Fragen Sie die
Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen