Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen
![]() |
Eine Recherche in einer spezifischen Locarno Unterklasse
ist eine gründliche Recherche, die eine erweiterte Selektion der Unterklasse anbietet, als eine Recherche in allen Klassen. Die Recherche in einer Unterklasse ist nützlich, wenn der Fokus auf dem Subjekt des Geschmacksmusters und auf seiner Benutzung liegt.
In einer Recherche in allen Klassen bestimmen unsere Analysten, welche Wiener Codes zutreffend sind für das zu recherchierende Geschmacksmuster. Diese Codes werden als Basis benutzt, um in der vollständigen Geschmacksmusterdatenbank zu recherchieren, ohne Rücksicht auf das Subjekt des Geschmacksmusters.
Beispiel:
Zu recherchierendes Geschmacksmuster:
eine Flasche mit einem Stern und einem Bild eines Löwen.
Ergebnis einer Recherche in allen Klassen:
Flaschen mit Sternchen und Löwen; Sternchen und Löwen auf anderen Subjekten
(z. B. T-Shirt, Fahne, ...).
| Preise pro Geschmacksmuster in allen Unterklassen gemäß Locarno Klassifikation | ||
| . | ||
| Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Recherche Alle Klassen | ||
| Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Recherche Alle Klassen falls kombiniert mit einer Bildmarkenrecherche | ||
| Deutschland: Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Recherche in Verbindung mit einer Bildmarkenrecherche | ||
| Preise pro Geschmacksmuster (Sachrecherche) | Locarno-Unterklasse | Geschmacksmuster (1) | |||
| . | Internationales Register | ||||
| H | Gemeinschaftsgeschmacksmuster ab 04/2003 | ||||
| H | Bulgarien (mindestens 3 Wochen) | ||||
| . | Dänemark | ||||
| H | Deutschland | ||||
| H | Estland | ||||
| . | Finnland (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Frankreich (25 Jahre) (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Frankreich (50 Jahre) (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Griechenland | ||||
| . | Großbritannien | ||||
| . | Irland (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Italien (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Lettland | ||||
| H | Litauen | ||||
| . | Malta | ||||
| . | Österreich | ||||
| . | Polen (mindestens 3 Wochen) | ||||
| . | Portugal (4) | ||||
| H | Rumänien (5) (mindestens 3 Wochen) | ||||
| . | Schweden | ||||
| . | Slowakische Republik | ||||
| H | Slowenien | ||||
| . | Tschechische Republik | ||||
| H | Ungarn | ||||
Bitte kontaktieren Sie uns für Recherchen in weiteren Ländern
| Recherche nach Geschmacksmusters eines bestimmten Anmelders pro Namensanfrage | Locarno-Unterklasse | Geschmacksmuster (1) | |||
| . | Internationales Register | ||||
| H | Gemeinschaftsgeschmacksmuster | ||||
| H | Benelux-Staaten (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Bulgarien | ||||
| H | Dänemark | ||||
| H | Deutschland | ||||
| H | Estland | ||||
| . | Finnland (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Frankreich (25 Jahre) | ||||
| H | Frankreich (50 Jahre) | ||||
| H | Griechenland | ||||
| H | Großbritannien | ||||
| . | Irland (mindestens 3 Wochen) | ||||
| H | Italien | ||||
| H | Lettland | ||||
| H | Litauen | ||||
| . | Malta | ||||
| . | Österreich | ||||
| . | Polen (mindestens 3 Wochen) | ||||
| . | Portugal (3a) | ||||
| H | Rumänien (4a) | ||||
| . | Schweden | ||||
| . | Slowakische Republik | ||||
| H | Slowenien | ||||
| . | Tschechische Republik | ||||
| H | Ungarn | ||||
H = Mitglied des Haager Abkommens (Stand Juli 2011) für IR-Geschmacksmuster
(1a) = pro zusätzlichem Geschmacksmuster, wenn mehr als 10 Geschmacksmuster berichtet werden (pro Unterklasse)
(2a) = Ab dem ersten gefundenen Geschmacksmuster
(3a) = Recherchen werden für 5 Jahre durchgeführt. Alle weiteren 5 Jahre + 50 %
(4a) = Die Recherche umfasst Geschmacksmusterdaten ab 1995
Die Auftragserteilung kann in jeder Form erfolgen, also auch :
Aufträge sind nur in der gegenbestätigten Form verbindlich.
Folgende persönliche Angaben sind ausreichend:
Wenn Sie ein Problem auf dem Gebiet des internationalen gewerblichen Rechtsschutz haben, werden wir uns bemühen zu helfen, oder Hilfe zu vermitteln. Fragen Sie die
Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen