Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen
![]() |
HANDELSNAMEN - BENUTZUNGSRECHERCHE
+
In außerordentlichen Fällen kann die Bearbeitungszeit aufgrund nicht in unserer Kontrolle liegenden Umständen (z.B. unerreichbare Kontaktpersonen, Schließung der Kontaktadressen und/oder ähnliches) überschritten werden.
Es sind 2 Stufen lieferbar:
Stufe I (Basisbericht) beinhaltet:
Stufe II (detaillierter Bericht) beinhaltet:
| Länder | Stufe I / EUR | Stufe II / EUR | Dauer ca. |
| Australien 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Benelux 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Bosnien-Herzegowina 2) 3) | nicht lieferbar | 997 | 2 Wochen |
| Bulgarien 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| China 2) 3) | nicht lieferbar | 1.065 | 2 Wochen |
| Dänemark 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Deutschland * 1) | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Deutschland * 1) | 539 | 993 | 1 Woche |
| Estland 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Finnland 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Frankreich 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Griechenland 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Großbritannien 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Hongkong 2) 3) * | nicht lieferbar | 1.002 | 2 Wochen |
| Indien 2) 3) * | nicht lieferbar | 1.065 | 2 Wochen |
| Irland 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Italien 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Japan 2) 3) * | nicht lieferbar | 1.065 | 2 Wochen |
| Kanada 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Kroatien 2) 3) | nicht lieferbar | 997 | 2 Wochen |
| Lettland 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Litauen 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Malta 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Mazedonien 2) 3) * | nicht lieferbar | 997 | 2 Wochen |
| Montenegro 2) 3) | nicht lieferbar | 997 | 2 Wochen |
| Norwegen 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Österreich * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Polen 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Portugal 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Rumänien 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Russische Föderation 2) 3) * | nicht lieferbar | 1.065 | 2 Wochen |
| Schweden 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Schweiz * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Serbien 2) 3) | nicht lieferbar | 997 | 2 Wochen |
| Slowak. Republik 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Slowenien 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Spanien 3) * | 445 | 856 | 2 Wochen |
| Südafrika 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Süd-Korea 2) 3) * | nicht lieferbar | 1.065 | 2 Wochen |
| Taiwan 2) 3) * | nicht lieferbar | 945 | 2 Wochen |
| Tschech. Republik 2) 3) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Türkei 2) 3) * | nicht lieferbar | 945 | 2 Wochen |
| Ungarn 2) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Vereinigte Staaten 2) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
| Zypern 2) * | nicht lieferbar | 995 | 2 Wochen |
1) vorherige Durchführung einer Rollenänderungsrecherche zzgl. 18,- Euro
2) In diesen Ländern ist die Durchführung einer Benutzungsrecherche oft schwieriger. Es gibt dafür verschiedene Gründe, z.B. eine limitierte Anzahl zuverlässiger Quellen, mehrere Sprachen, die geografische Größe eines Landes usw. Der Inhalt des Recherchenberichtes unterscheidet sich daher von unserer normalen Stufe II - Recherche
3) Bei nicht deutschsprachigen Ländern werden die Berichte in Englisch erstellt. Auf Anfrage kann eine Übersetzung in Deutsch erfolgen. In diesem Falle fällt ein Zuschlag von 10 % an.
* auch als Eilrecherche innerhalb von 1 Woche gegen Aufpreis durchführbar
| Preis pro Handelsnamen | Dauer: 2 Wochen | 1 Woche |
| Belgien | ||
| Dänemark | ||
| Deutschland | ||
| Finnland | ||
| Frankreich | ||
| Großbritannien | ||
| Irland | ||
| Italien | ||
| Luxemburg | ||
| Niederlande | ||
| Norwegen | ||
| Österreich | ||
| Portugal | ||
| Schweden | ||
| Schweiz | ||
| Spanien |
Wir recherchieren für Sie die Markendatenbank der Klasse 5 und prüfen für jede ausgewählte Marke, ob ein identischer Name in der Datenbank mit pharmazeutischen Namen in Benutzung vorkommt. Sie wissen dann sofort, ob diese Marke tatsächlich in Benutzung ist.
Diese Recherche wird nur in Verbindung mit einer Markenähnlichkeitsrecherche in Klasse 5 angeboten.
| Preis pro pharmazeutischen Namen der Preis einer analysierten Ähnlichkeitsrecherche für die jeweiligen Länder ist zuzurechnen | 10 Tage | 2 - 3 Tage | 1 Tag |
| Preis pro Register | |||
| Maximum Preis (unabhängig von der Registeranzahl) |
Der Pharma-in-Benutzung-Link für die Gemeinschaftsmarken ist kostenlos, wenn auch die nationalen Marken in einem EU-Land und die Internationalen Marken recherchiert werden.
Möglichkeit für folgende Länder/Regionen:
Europa:
Benelux / Bulgarien / Dänemark / Deutschland / Estland / Finnland / Frankreich / Großbritannien / Irland / Italien / Lettland / Litauen / Norwegen / Polen / Portugal / Österreich / Schweden / Schweiz / Slowakische Republik / Slowenien / Spanien / Tschechische Republik / Ungarn / Gemeinschaftsmarken / Internationales Register
Versand:
Die Ergebnisse werden auf Wunsch per E-Mail übermittelt.
Aufträge sind nur in der gegenbestätigten Form verbindlich.
Folgende persönliche Angaben sind ausreichend:
Für die Recherche benötigen wir
Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen