Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen
![]() |
|
OZEANIEN |
MITTLERER OSTEN |
LÄNDER |
| Internationales Register | Island | Schweden |
| Albanien | Italien (mit San Marino) | Schweiz |
| Andorra | Jersey (*) | Serbien |
| Armenien | Kasachstan | Slowakische Republik |
| Aserbaidschan | Kirgisistan | Slowenien |
| Belarus | Kroatien | Spanien (mit Kanarischen Inseln, Melilla und Ceuta) |
| Benelux-Staaten | Lettland | Tadschikistan |
| Bosnien-Herzegowina | Liechtenstein | Tschechische Republik |
| Bulgarien | Litauen | Türkei |
| Dänemark | Malta | Turkmenistan |
| Deutschland | Mazedonien | Ukraine |
| Estland | Moldawien | Ungarn |
| Finnland | Monaco | Usbekistan |
| Frankreich (mit Französischen Süd- und Antarktisgebieten, Franz. Guyana, Franz. Polynesien, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Neu-Kaledonien, Réunion, St. Barthéterry, St. Martin, St. Pierre und Miquelon, Walis und Futuna) | Montenegro | Vereinigtes Königreich |
| Gemeinschaftsmarken | Norwegen | Zypern |
| Georgien | Österreich | Zypern (Türkische Republik von Nordzypern) |
| Gibraltar (*) | Polen | Weltgesundheitsorg. (Kl.5) |
| Griechenland | Portugal (mit Azoren u. Madeira) | . |
| Guernsey (*) | Rumänien | . |
| Irland | Russische Föderation | [Kosovo] (**) |
** Im September 2012 standen keine neuen Informationen zum Markengesetz in diesem Staat zur Verfügung.
| Intern. Register | Kirgisistan | Slowakische Republik |
| Albanien | Kroatien | Slowenien |
| Armenien | Lettland | Tadschikistan |
| Aserbaidschan | Litauen | Tschechische Republik |
| Belarus | Mazedonien | Turkmenistan |
| Bosnien-Herzegowina | Moldawien | Ukraine |
| Bulgarien | Montenegro | Ungarn |
| Estland | Polen | Usbekistan |
| Gemeinschaftsmarken | Rumänien | Weltgesundheitsorg. (Kl.5) |
| Georgien | Russische Föderation | . |
| Kasachstan | Serbien | [Kosovo] (**) |
| Intern Register | Irland | Slowakische Republik |
| Benelux-Staaten | Italien (mit San Marino) | Slowenien |
| Bulgarien | Lettland | Spanien (mit Kanarischen Inseln, Melilla und Ceuta) |
| Dänemark | Litauen | Tschechische Republik |
| Deutschland | Malta | Ungarn |
| Estland | Österreich | Vereinigtes Königreich |
| Finnland | Polen | Zypern |
| Frankreich (mit Französischen Süd- und Antarktisgebieten, Franz. Guyana, Franz. Polynesien, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Neu-Kaledonien, Réunion, St. Barthéterry, St. Martin, St. Pierre und Miquelon, Walis und Futuna) | Portugal (mit Azoren u. Madeira) | Weltgesundheitsorg. Kl.5 |
| Gemeinschaftsmarken | Rumänien | . |
| Griechenland | Schweden | . |
| Intern. Register | Italien (mit San Marino) | Rumänien |
| Ägypten | Japan | Russische Föderation |
| Albanien | Kasachstan | Sambia |
| Algerien | Kenia | San Marino |
| Antigua und Barbuda | Kirgisistan | Schweden |
| Armenien | Korea Demokr. VR (*) | Schweiz |
| Aserbaidschan | Korea, Rep. | Serbien |
| Australien (mit Nauru u. Norfolk-Inseln) | Kroatien | Sierra Leone |
| Bahrain | Kuba | Singapur |
| Belarus | Lesotho | Slowakische Republik |
| Benelux-Staaten | Lettland | Slowenien |
| Bhutan | Liberia | Spanien (mit Kanarischen Inseln, Melilla und Ceuta) |
| Bosnien-Herzegowina | Liechtenstein | Sudan |
| Bulgarien | Litauen | Swasiland |
| China (Volksrepublik) | Marokko | Syrien |
| Dänemark | Mazedonien | Tadschikistan |
| Deutschland | Moldau, Rep. | Tschechische Republik |
| Europäische Union | Monaco | Türkei |
| Estland | Mongolei | Turkmenistan |
| Finnland | Montenegro | Ukraine |
| Frankreich (Komoren, Franz. Guyana, Franz. Polynesien, Guadeloupe, Martinique, Neu-Kaledonien, Réunion, St. Pierre und Miquelon, Walis und Futuna) | Mosambik | Ungarn |
| Gemeinschaftsmarken | Namibia | Usbekistan |
| Georgien | Niederl. Antillen (Annahme des MMA durch die Niederlande bezüglich der Niederl. Antillen) | Vereinigtes Königreich |
| Griechenland | Norwegen | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Iran | Österreich | Vietnam |
| Irland | Polen | Zypern |
| Island | Portugal (mit Azoren u. Madeira) | Weltgesundheitsorg. (Kl.5) |
| . | . | . |
| Weitere Aktualisierungen | Botsuana | Ghana |
| Israel | Kolumbien | Madagaskar |
| Neuseeland | Oman | Philippinen |
| Internat. Register | Kirgisistan | Sabah (Malaysia) |
| Afghanistan (*) | Korea, Dem. VR (*) | Salomon Inseln |
| Australien (mit Nauru und Norfolk-Inseln) | Korea, Rep. | Samoa (West) |
| Bangladesch | Laos | Sarawak (Malaysia) |
| Bhutan | Macau | Singapur |
| Brunei | Malaysia | Sri Lanka |
| China VR | Malediven | Tadschikistan |
| Fidschi | Mongolei | Taiwan (Rep. China) |
| Hongkong | Myanmar (früher: Burma) | Thailand |
| Indien | Nepal | Tonga |
| Indonesien | Neuseeland | Turkmenistan |
| Japan | Pakistan | Usbekistan |
| Kambodscha | Papua Neuguinea | Vietnam |
| Kasachstan | Philippinen | Weltgesundheitsorg. Kl.5 |
| Internationales Register | Kap Verde | Sambia |
| Adschman | Katar | Sansibar (Teil von Tansania) |
| Ägypten | Kenia | Sao Tome und Principe |
| Algerien | Kongo (Dem. Rep.) (*) | Saudi-Arabien |
| Angola | Kuwait | Seychellen |
| ARIPO (Banjuler Markenabkommen: Lesotho, Malawi, Namibia, Swasiland, Tansania, Uganda, Simbabwe) | Lesotho | Sierra Leone |
| Äthiopien | Libanon | Südafrika |
| Bahrain | Liberia | Sudan |
| Bophuthatswana (Südafrika) | Libyen (*) | Swasiland |
| Botsuana | Madagaskar | Syrien |
| Burundi (*) | Malawi | Tansania (Sansibar und Tanganyika) |
| Gambia (*) | Marokko (mit Tanger) | Transkei (Südafrika) |
| Gaza | Mauritius | Tunesien |
| Ghana | Mosambik | Uganda |
| Iran | Namibia (Südafrika) | Venda (Südafrika) |
| Irak | Nigeria | Vereinigte Arabische Emirate (Dubai, Abu-Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Umm Al-Quwain) |
| Israel | O.A.P.I. (Äquatorialguinea, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gabun, Guinea Bissau, Ginea (Conakry), Kamerun, Kongo (Brazzaville), Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Togo, Tschad und Zentralafrikanische Rep.) | Westjordanland (Judäa Samaria) |
| Jemen | Oman | Zimbabwe |
| Jordanien | Ruanda (*) | Weltgesundheitsorg. Kl.5 |
| Internat. Register | Gemeinschaftsmarken | Schweden |
| Dänemark | Island | Weltgesundheitsorg. Kl.5 |
| Finnland | Norwegen | . |
| Anguilla | El Salvador | Panama |
| Antigua und Barbuda | Falklandinseln | Paraguay |
| Argentinien | Grenada | Peru |
| Aruba | Guatemala | Puerto Rico |
| Bahamas | Guyana | St. Kitts und Nevis |
| Barbados | Haiti | St. Lucia |
| Belize | Honduras | St. Vincent und die Grenadinen |
| Bermuda | Jamaika | Surinam |
| Bolivien | Kaimaninseln | Trinidad und Tobago |
| Brasilien | Kanada | Turks- u. Caicos Inseln |
| Brit. Jungferninseln | Kolumbien | Uruguay |
| Chile | Kuba | Venzuela |
| Costa Rica | Mexiko | Vereinigte Staaten (Fed. Trademarks), mit Puerto Rico, Guam, den Jungferninseln und Amerikanisch-Samoa |
| Dominica | Montserrat | Weltgesundheitsorg. Kl. 5 |
| Dominikanische Republik | Nicaragua | . |
| Ecuador | Niederl. Antillen | Intern. Register |
* = In den mit einem * gekennzeichneten Ländern werden Markeninformationen auf unregelmäßiger Basis veröffentlicht.
Neue Markeninformationen werden so schnell wie möglich nach der Veröffentlichung hinzugefügt.
Wir beobachten ständig die Entstehung neuer Länder und die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes. Unsere Überwachung und ISS Datenbank wird entsprechend angepasst und aktualisiert.
Marken, die unter vorhergehender Rechte in einem neu entstandenen oder umbenannten Land registriert wurden, werden in der ISS Liste auch weiterhin unter dem ehemaligen Ländernamen aufgeführt. Diese werden automatisch recherchiert, wenn Länder unter deren neuer Bezeichnung angefragt werden.
Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen